Play Time
| 1 |
| ||||
| 2 |
| ||||
| 3 |
| ||||
| 4 |
| ||||
| 5 |
|
Time Since Death
| 1 |
| ||||
| 2 |
| ||||
| 3 |
| ||||
| 4 |
| ||||
| 5 |
|
Time Since Rest
| 1 |
| ||||
| 2 |
| ||||
| 3 |
| ||||
| 4 |
| ||||
| 5 |
|
Sneak Time
| 1 |
| |||
| 2 |
| |||
| 3 |
| |||
| 4 |
| |||
| 5 |
|
Distance Walked
| 1 | 238.12 km | |
| 2 | 88.29 km | |
| 3 | 70.90 km | |
| 4 | 50.19 km | |
| 5 | 40.21 km |
Distance Sneaked
| 1 | 18.43 km | |
| 2 | 12.46 km | |
| 3 | 5.90 km | |
| 4 | 5.27 km | |
| 5 | 5.14 km |
Distance Sprinted
| 1 | 76.59 km | |
| 2 | 66.14 km | |
| 3 | 49.01 km | |
| 4 | 21.36 km | |
| 5 | 20.63 km |
Distance Swum
| 1 | 6.22 km | |
| 2 | 5.98 km | |
| 3 | 1.43 km | |
| 4 | 1.32 km | |
| 5 | 895.98 m |
Distance Walked on Water
| 1 | 8.25 km | |
| 2 | 3.73 km | |
| 3 | 2.13 km | |
| 4 | 1.12 km | |
| 5 | 1.02 km |
Distance Walked Under Water
| 1 | 4.12 km | |
| 2 | 2.45 km | |
| 3 | 2.06 km | |
| 4 | 1.90 km | |
| 5 | 1.54 km |
Distance Fallen
| 1 | 9.44 km | |
| 2 | 8.28 km | |
| 3 | 3.46 km | |
| 4 | 3.36 km | |
| 5 | 1.98 km |
Distance Climbed
| 1 | 1.54 km | |
| 2 | 1.39 km | |
| 3 | 588.76 m | |
| 4 | 564.23 m | |
| 5 | 537.74 m |
Distance Flown
| 1 | 265.39 km | |
| 2 | 237.18 km | |
| 3 | 46.43 km | |
| 4 | 40.19 km | |
| 5 | 22.94 km |
Distance by Elytra
| 1 | 1.77 km |
Distance by Boat
| 1 | 1.57 km | |
| 2 | 568.45 m | |
| 3 | 400.12 m | |
| 4 | 268.96 m | |
| 5 | 115.92 m |
Distance by Minecart
| 1 | 31.34 m |
Distance by Horse
| 1 | 16.99 m | |
| 2 | 13.88 m | |
| 3 | 5.74 m |
Jumps
| 1 | 120,039 | |
| 2 | 105,815 | |
| 3 | 10,636 | |
| 4 | 8,143 | |
| 5 | 6,518 |
Deaths
| 1 | 207 | |
| 2 | 188 | |
| 3 | 173 | |
| 4 | 158 | |
| 5 | 156 |
Mob Kills
| 1 | 15,356 | |
| 2 | 13,323 | |
| 3 | 12,224 | |
| 4 | 9,608 | |
| 5 | 8,340 |
Player Kills
| 1 | 7 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 |
Damage Dealt
| 1 | 2,261,007 | |
| 2 | 497,261 | |
| 3 | 280,047 | |
| 4 | 181,013 | |
| 5 | 136,792 |
Damage Taken
| 1 | 115,680 | |
| 2 | 66,146 | |
| 3 | 55,890 | |
| 4 | 50,746 | |
| 5 | 46,770 |
Damage Blocked
| 1 | 765 | |
| 2 | 660 |
Animals Bred
| 1 | 262 | |
| 2 | 68 | |
| 3 | 22 | |
| 4 | 16 | |
| 5 | 10 |
Fish Caught
| 1 | 1,874 | |
| 2 | 679 | |
| 3 | 251 | |
| 4 | 113 | |
| 5 | 34 |
Villager Trades
| 1 | 3,829 | |
| 2 | 1,419 | |
| 3 | 276 | |
| 4 | 227 | |
| 5 | 7 |
Items Dropped
| 1 | 5,852 | |
| 2 | 2,249 | |
| 3 | 963 | |
| 4 | 595 | |
| 5 | 494 |
Bell Ring
| 1 | 63 |
Bow
| 1 | 5 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Chainmail Boots
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 |
Chainmail Chestplate
| 1 | 1 |
Chainmail Helmet
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 |
Chainmail Leggings
| 1 | 1 |
Copper Axe
| 1 | 1 |
Copper Boots
| 1 | 3 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Copper Chestplate
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Copper Helmet
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Copper Leggings
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Copper Pickaxe
| 1 | 1 |
Copper Sword
| 1 | 1 |
Diamond Axe
| 1 | 2 |
Diamond Boots
| 1 | 1 |
Diamond Pickaxe
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 |
Diamond Sword
| 1 | 1 |
Fishing Rod
| 1 | 26 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 1 |
Golden Boots
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 |
Golden Chestplate
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 |
Golden Helmet
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 |
Golden Leggings
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Golden Sword
| 1 | 14 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 1 |
Iron Axe
| 1 | 8 | |
| 2 | 1 |
Iron Boots
| 1 | 1 |
Iron Chestplate
| 1 | 1 |
Iron Hoe
| 1 | 5 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 |
Iron Pickaxe
| 1 | 22 |
Iron Shovel
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 |
Iron Spear
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 |
Iron Sword
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 1 |
Leather Boots
| 1 | 16 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 1 |
Leather Chestplate
| 1 | 10 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 1 |
Leather Helmet
| 1 | 13 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 2 |
Leather Leggings
| 1 | 20 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 1 |
Netherite Pickaxe
| 1 | 30 |
Shears
| 1 | 18 |
Stone Axe
| 1 | 45 | |
| 2 | 30 | |
| 3 | 16 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 9 |
Stone Hoe
| 1 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 |
Stone Pickaxe
| 1 | 62 | |
| 2 | 54 | |
| 3 | 49 | |
| 4 | 46 | |
| 5 | 46 |
Stone Shovel
| 1 | 26 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Stone Sword
| 1 | 80 | |
| 2 | 47 | |
| 3 | 44 | |
| 4 | 31 | |
| 5 | 19 |
Wooden Axe
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 |
Wooden Hoe
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 |
Wooden Pickaxe
| 1 | 6 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 3 |
Wooden Shovel
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 |
Wooden Sword
| 1 | 7 |
Acacia Log
| 1 | 32 |
Acacia Sapling
| 1 | 8 |
Anvil
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 |
Apple
| 1 | 64 |
Baked Potato
| 1 | 464 | |
| 2 | 124 | |
| 3 | 116 | |
| 4 | 86 | |
| 5 | 68 |
Barrel
| 1 | 8 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Beacon
| 1 | 9 | |
| 2 | 5 |
Beehive
| 1 | 1 |
Beetroot Seeds
| 1 | 12 | |
| 2 | 1 |
Bell
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 |
Birch Sapling
| 1 | 8 | |
| 2 | 7 |
Black Bed
| 1 | 1 |
Black Dye
| 1 | 7 | |
| 2 | 2 |
Blast Furnace
| 1 | 8 | |
| 2 | 1 |
Blaze Powder
| 1 | 18 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 |
Blue Orchid
| 1 | 2 |
Bone Block
| 1 | 1,878 | |
| 2 | 501 | |
| 3 | 263 | |
| 4 | 221 | |
| 5 | 182 |
Bone Meal
| 1 | 18,084 | |
| 2 | 8,760 | |
| 3 | 2,861 | |
| 4 | 2,859 | |
| 5 | 2,439 |
Book
| 1 | 29 | |
| 2 | 26 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 4 |
Bookshelf
| 1 | 432 | |
| 2 | 35 | |
| 3 | 18 | |
| 4 | 6 |
Bow
| 1 | 37 | |
| 2 | 23 | |
| 3 | 18 | |
| 4 | 17 | |
| 5 | 17 |
Bowl
| 1 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 4 |
Bread
| 1 | 169 | |
| 2 | 22 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 2 |
Brewing Stand
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Brick Slab
| 1 | 72 |
Brown Bed
| 1 | 5 | |
| 2 | 1 |
Brown Harness
| 1 | 1 |
Brush
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 |
Bucket
| 1 | 5 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Bundle
| 1 | 1 |
Campfire
| 1 | 53 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 1 |
Cauldron
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Chainmail Boots
| 1 | 12 | |
| 2 | 2 |
Chainmail Chestplate
| 1 | 9 | |
| 2 | 8 |
Chainmail Leggings
| 1 | 12 | |
| 2 | 11 |
Charcoal
| 1 | 557 | |
| 2 | 531 | |
| 3 | 419 | |
| 4 | 370 | |
| 5 | 196 |
Cherry Log
| 1 | 64 |
Chest
| 1 | 129 | |
| 2 | 43 | |
| 3 | 39 | |
| 4 | 38 | |
| 5 | 29 |
Chiseled Quartz Block
| 1 | 1 |
Chiseled Stone Bricks
| 1 | 64 | |
| 2 | 27 | |
| 3 | 12 |
Coarse Dirt
| 1 | 664 |
Cobbled Deepslate Slab
| 1 | 12 |
Cobblestone Slab
| 1 | 6,246 | |
| 2 | 4,230 | |
| 3 | 3,816 | |
| 4 | 3,318 | |
| 5 | 3,186 |
Cobblestone Stairs
| 1 | 216 | |
| 2 | 104 | |
| 3 | 100 | |
| 4 | 92 | |
| 5 | 84 |
Cobblestone Wall
| 1 | 246 | |
| 2 | 234 | |
| 3 | 162 | |
| 4 | 54 | |
| 5 | 54 |
Comparator
| 1 | 13 |
Composter
| 1 | 10 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 |
Cooked Beef
| 1 | 15 |
Cooked Chicken
| 1 | 65 | |
| 2 | 14 | |
| 3 | 12 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 2 |
Cooked Cod
| 1 | 147 | |
| 2 | 53 | |
| 3 | 36 | |
| 4 | 30 | |
| 5 | 26 |
Cooked Mutton
| 1 | 11 | |
| 2 | 4 |
Cooked Salmon
| 1 | 59 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 2 |
Cookie
| 1 | 144 |
Copper Boots
| 1 | 3 | |
| 2 | 1 |
Copper Chestplate
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 |
Copper Helmet
| 1 | 4 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 |
Copper Ingot
| 1 | 14 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 4 |
Copper Leggings
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 |
Copper Nugget
| 1 | 105 | |
| 2 | 99 | |
| 3 | 54 | |
| 4 | 24 | |
| 5 | 17 |
Copper Pickaxe
| 1 | 1 |
Copper Sword
| 1 | 1 |
Crafter
| 1 | 3 |
Crafting Table
| 1 | 28 | |
| 2 | 14 | |
| 3 | 12 | |
| 4 | 11 | |
| 5 | 10 |
Crimson Planks
| 1 | 356 |
Crossbow
| 1 | 11 |
Dark Oak Planks
| 1 | 8 |
Dark Oak Sapling
| 1 | 4 |
Deepslate Bricks
| 1 | 384 |
Deepslate Tile Slab
| 1 | 86 |
Deepslate Tile Stairs
| 1 | 47 |
Deepslate Tiles
| 1 | 384 |
Diamond Axe
| 1 | 10 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 1 |
Diamond Boots
| 1 | 6 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 |
Diamond Chestplate
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 |
Diamond Helmet
| 1 | 4 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Diamond Hoe
| 1 | 4 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 |
Diamond Leggings
| 1 | 5 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 |
Diamond Pickaxe
| 1 | 8 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 2 |
Diamond Shovel
| 1 | 4 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 1 |
Diamond Spear
| 1 | 1 |
Diamond Sword
| 1 | 5 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 1 |
Dispenser
| 1 | 1 |
Dropper
| 1 | 5 |
Emerald
| 1 | 3,210 | |
| 2 | 1,189 | |
| 3 | 144 | |
| 4 | 128 | |
| 5 | 7 |
Emerald Block
| 1 | 96 | |
| 2 | 22 |
Enchanted Book
| 1 | 28 | |
| 2 | 26 |
Enchanting Table
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 |
End Rod
| 1 | 4 |
Ender Chest
| 1 | 1 |
Ender Eye
| 1 | 12 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 1 |
Ender Pearl
| 1 | 12 | |
| 2 | 12 |
Fermented Spider Eye
| 1 | 7 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 |
Fire Charge
| 1 | 9 |
Fire Coral Block
| 1 | 8 |
Firefly Bush
| 1 | 24 |
Firework Rocket
| 1 | 192 |
Firework Star
| 1 | 1 |
Fishing Rod
| 1 | 28 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 |
Fletching Table
| 1 | 1 |
Flint And Steel
| 1 | 1 |
Furnace
| 1 | 20 | |
| 2 | 16 | |
| 3 | 13 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 7 |
Glass
| 1 | 168 | |
| 2 | 128 | |
| 3 | 2 |
Glass Bottle
| 1 | 24 |
Glowstone
| 1 | 48 | |
| 2 | 24 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 7 |
Gold Block
| 1 | 86 | |
| 2 | 21 |
Gold Ingot
| 1 | 1,570 | |
| 2 | 345 | |
| 3 | 14 | |
| 4 | 10 | |
| 5 | 8 |
Gold Nugget
| 1 | 1,301 | |
| 2 | 89 | |
| 3 | 77 | |
| 4 | 72 | |
| 5 | 55 |
Golden Apple
| 1 | 23 | |
| 2 | 21 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 1 |
Golden Carrot
| 1 | 149 | |
| 2 | 57 |
Golden Dandelion
| 1 | 1 |
Golden Helmet
| 1 | 1 |
Golden Leggings
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 |
Green Bed
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 |
Green Dye
| 1 | 3 | |
| 2 | 1 |
Green Wool
| 1 | 3 |
Grindstone
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 |
Hay Block
| 1 | 11 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 2 |
Honey Block
| 1 | 4 |
Hopper
| 1 | 59 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 |
Hopper Minecart
| 1 | 1 |
Horn Coral Block
| 1 | 8 |
Iron Axe
| 1 | 42 | |
| 2 | 28 |
Iron Block
| 1 | 1,033 | |
| 2 | 286 | |
| 3 | 1 |
Iron Chain
| 1 | 27 |
Iron Chestplate
| 1 | 10 | |
| 2 | 9 |
Iron Helmet
| 1 | 1 |
Iron Hoe
| 1 | 16 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 |
Iron Ingot
| 1 | 2,171 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 2 |
Iron Leggings
| 1 | 9 | |
| 2 | 1 |
Iron Nugget
| 1 | 191 | |
| 2 | 54 | |
| 3 | 46 | |
| 4 | 43 | |
| 5 | 18 |
Iron Pickaxe
| 1 | 31 | |
| 2 | 1 |
Iron Shovel
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Iron Spear
| 1 | 1 |
Iron Sword
| 1 | 45 | |
| 2 | 17 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Item Frame
| 1 | 1 |
Jack O Lantern
| 1 | 9 |
Kelp
| 1 | 15 |
Ladder
| 1 | 81 | |
| 2 | 66 | |
| 3 | 57 | |
| 4 | 54 | |
| 5 | 54 |
Lantern
| 1 | 48 |
Lapis Lazuli
| 1 | 156 | |
| 2 | 108 | |
| 3 | 64 | |
| 4 | 20 |
Lead
| 1 | 14 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 2 |
Leather Boots
| 1 | 4 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Leather Chestplate
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 1 |
Leather Helmet
| 1 | 8 | |
| 2 | 1 |
Leather Leggings
| 1 | 3 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 |
Lectern
| 1 | 6 | |
| 2 | 4 |
Lever
| 1 | 23 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 |
Light Gray Bed
| 1 | 4 |
Light Gray Dye
| 1 | 1 |
Lightning Rod
| 1 | 3 | |
| 2 | 1 |
Magma Block
| 1 | 5,534 |
Mangrove Log
| 1 | 64 |
Mangrove Propagule
| 1 | 6 |
Melon
| 1 | 73 | |
| 2 | 27 |
Melon Seeds
| 1 | 14 | |
| 2 | 13 | |
| 3 | 13 | |
| 4 | 11 | |
| 5 | 9 |
Minecart
| 1 | 103 |
Moss Block
| 1 | 10 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 2 |
Mushroom Stew
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 |
Name Tag
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 |
Nether Brick
| 1 | 204 | |
| 2 | 40 |
Nether Bricks
| 1 | 51 | |
| 2 | 10 |
Netherite Chestplate
| 1 | 1 |
Netherite Helmet
| 1 | 1 |
Netherite Ingot
| 1 | 6 |
Netherite Leggings
| 1 | 1 |
Netherite Pickaxe
| 1 | 1 |
Netherite Scrap
| 1 | 21 |
Netherite Sword
| 1 | 1 |
Netherite Upgrade Smithing Template
| 1 | 12 |
Oak Boat
| 1 | 10 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 7 | |
| 5 | 6 |
Oak Button
| 1 | 14 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 |
Oak Door
| 1 | 9 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 3 |
Oak Fence
| 1 | 156 | |
| 2 | 132 | |
| 3 | 108 | |
| 4 | 87 | |
| 5 | 48 |
Oak Fence Gate
| 1 | 4 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 |
Oak Planks
| 1 | 6,068 | |
| 2 | 2,612 | |
| 3 | 2,340 | |
| 4 | 2,320 | |
| 5 | 1,780 |
Oak Pressure Plate
| 1 | 16 | |
| 2 | 1 |
Oak Shelf
| 1 | 6 |
Oak Sign
| 1 | 15 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 6 |
Oak Slab
| 1 | 5,802 | |
| 2 | 1,428 | |
| 3 | 780 | |
| 4 | 654 | |
| 5 | 498 |
Oak Stairs
| 1 | 1,016 | |
| 2 | 384 | |
| 3 | 40 | |
| 4 | 16 | |
| 5 | 8 |
Oak Trapdoor
| 1 | 324 | |
| 2 | 280 | |
| 3 | 242 | |
| 4 | 188 | |
| 5 | 164 |
Oak Wood
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 |
Observer
| 1 | 5 |
Open Eyeblossom
| 1 | 14 |
Pale Hanging Moss
| 1 | 6 |
Pale Oak Log
| 1 | 64 |
Pale Oak Sapling
| 1 | 1 |
Paper
| 1 | 840 | |
| 2 | 120 | |
| 3 | 96 | |
| 4 | 63 | |
| 5 | 3 |
Pink Dye
| 1 | 1 |
Piston
| 1 | 11 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 1 |
Podzol
| 1 | 18 | |
| 2 | 3 |
Pointed Dripstone
| 1 | 10 |
Polished Deepslate
| 1 | 384 |
Popped Chorus Fruit
| 1 | 1 |
Potion
| 1 | 1 |
Powered Rail
| 1 | 18 |
Pumpkin Pie
| 1 | 48 | |
| 2 | 48 |
Pumpkin Seeds
| 1 | 68 | |
| 2 | 20 | |
| 3 | 20 | |
| 4 | 12 | |
| 5 | 8 |
Quartz Block
| 1 | 1,346 | |
| 2 | 596 | |
| 3 | 43 | |
| 4 | 30 |
Quartz Bricks
| 1 | 8 |
Quartz Pillar
| 1 | 24 |
Quartz Slab
| 1 | 798 | |
| 2 | 84 |
Quartz Stairs
| 1 | 36 |
Rail
| 1 | 128 |
Red Dye
| 1 | 2 |
Red Mushroom
| 1 | 3 |
Redstone
| 1 | 120 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 4 |
Redstone Block
| 1 | 42 |
Redstone Torch
| 1 | 72 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 6 |
Repeater
| 1 | 13 | |
| 2 | 2 |
Sand
| 1 | 128 |
Sea Pickle
| 1 | 5 |
Shears
| 1 | 43 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Shield
| 1 | 9 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 |
Shulker Box
| 1 | 9 | |
| 2 | 2 |
Slime Block
| 1 | 64 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 1 |
Small Dripleaf
| 1 | 10 | |
| 2 | 2 |
Smithing Table
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 |
Smoker
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 |
Smooth Stone
| 1 | 1,088 | |
| 2 | 96 | |
| 3 | 55 |
Smooth Stone Slab
| 1 | 636 | |
| 2 | 90 |
Snow Block
| 1 | 909 | |
| 2 | 48 | |
| 3 | 42 | |
| 4 | 18 | |
| 5 | 12 |
Spruce Boat
| 1 | 2 |
Spruce Fence
| 1 | 6 |
Spruce Planks
| 1 | 3,096 | |
| 2 | 972 | |
| 3 | 328 | |
| 4 | 28 | |
| 5 | 24 |
Spruce Pressure Plate
| 1 | 4 |
Spruce Sapling
| 1 | 4 | |
| 2 | 1 |
Spruce Slab
| 1 | 528 | |
| 2 | 114 | |
| 3 | 36 |
Spruce Stairs
| 1 | 32 | |
| 2 | 4 |
Spruce Trapdoor
| 1 | 58 | |
| 2 | 8 |
Stick
| 1 | 4,759 | |
| 2 | 308 | |
| 3 | 268 | |
| 4 | 256 | |
| 5 | 256 |
Stone
| 1 | 2,379 | |
| 2 | 1,302 | |
| 3 | 762 | |
| 4 | 706 | |
| 5 | 221 |
Stone Axe
| 1 | 55 | |
| 2 | 32 | |
| 3 | 23 | |
| 4 | 16 | |
| 5 | 15 |
Stone Brick Slab
| 1 | 636 | |
| 2 | 138 | |
| 3 | 54 | |
| 4 | 24 | |
| 5 | 24 |
Stone Brick Stairs
| 1 | 24 |
Stone Bricks
| 1 | 520 | |
| 2 | 320 | |
| 3 | 248 | |
| 4 | 176 | |
| 5 | 12 |
Stone Button
| 1 | 1 |
Stone Hoe
| 1 | 7 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 3 |
Stone Pickaxe
| 1 | 162 | |
| 2 | 72 | |
| 3 | 61 | |
| 4 | 57 | |
| 5 | 55 |
Stone Shovel
| 1 | 28 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 4 |
Stone Slab
| 1 | 630 | |
| 2 | 108 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 2 |
Stone Spear
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 |
Stone Stairs
| 1 | 12 | |
| 2 | 8 |
Stone Sword
| 1 | 89 | |
| 2 | 53 | |
| 3 | 52 | |
| 4 | 39 | |
| 5 | 36 |
Stonecutter
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 |
Sugar
| 1 | 4 |
Suspicious Stew
| 1 | 3 |
Torch
| 1 | 196 | |
| 2 | 144 | |
| 3 | 132 | |
| 4 | 128 | |
| 5 | 112 |
Vine
| 1 | 12 |
Warped Planks
| 1 | 440 | |
| 2 | 8 |
Warped Slab
| 1 | 6 | |
| 2 | 6 |
Wheat
| 1 | 45 |
White Bed
| 1 | 13 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 2 |
White Carpet
| 1 | 27 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 6 |
White Dye
| 1 | 6 | |
| 2 | 2 |
White Wool
| 1 | 113 | |
| 2 | 22 | |
| 3 | 18 | |
| 4 | 15 | |
| 5 | 14 |
Wooden Axe
| 1 | 4 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Wooden Hoe
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 |
Wooden Pickaxe
| 1 | 9 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 6 |
Wooden Shovel
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Wooden Spear
| 1 | 2 |
Wooden Sword
| 1 | 8 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Damage Absorbed
| 1 | 40 |
Damage Dealt Resisted
| 1 | 710 | |
| 2 | 395 | |
| 3 | 40 |
Damage Resisted
| 1 | 541 | |
| 2 | 170 | |
| 3 | 126 | |
| 4 | 46 |
Activator Rail
| 1 | 1 |
Amethyst Block
| 1 | 36 |
Apple
| 1 | 10 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 |
Armadillo Scute
| 1 | 12 |
Armor Stand
| 1 | 1 |
Arrow
| 1 | 4,395 | |
| 2 | 1,917 | |
| 3 | 1,163 | |
| 4 | 1,042 | |
| 5 | 824 |
Azalea
| 1 | 5 |
Azalea Leaves
| 1 | 98 |
Azure Bluet
| 1 | 1 |
Baked Potato
| 1 | 14 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 1 |
Barrel
| 1 | 6 |
Barrier
| 1 | 1 |
Beacon
| 1 | 2 |
Bedrock
| 1 | 7 |
Beetroot Seeds
| 1 | 4 |
Black Shulker Box
| 1 | 38 |
Black Stained Glass
| 1 | 2 |
Blackstone
| 1 | 22 |
Blaze Rod
| 1 | 131 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 8 |
Blue Egg
| 1 | 10 |
Bone
