Play Time
| 1 |
| ||||
| 2 |
| ||||
| 3 |
| ||||
| 4 |
| ||||
| 5 |
|
Time Since Death
| 1 |
| ||||
| 2 |
| ||||
| 3 |
| ||||
| 4 |
| ||||
| 5 |
|
Time Since Rest
| 1 |
| ||||
| 2 |
| ||||
| 3 |
| ||||
| 4 |
| ||||
| 5 |
|
Sneak Time
| 1 |
| |||
| 2 |
| |||
| 3 |
| |||
| 4 |
| |||
| 5 |
|
Distance Walked
| 1 | 70.90 km | |
| 2 | 44.76 km | |
| 3 | 40.21 km | |
| 4 | 29.27 km | |
| 5 | 22.83 km |
Distance Sneaked
| 1 | 18.43 km | |
| 2 | 11.90 km | |
| 3 | 5.90 km | |
| 4 | 5.14 km | |
| 5 | 4.55 km |
Distance Sprinted
| 1 | 66.14 km | |
| 2 | 21.36 km | |
| 3 | 16.15 km | |
| 4 | 13.99 km | |
| 5 | 11.26 km |
Distance Swum
| 1 | 6.22 km | |
| 2 | 5.81 km | |
| 3 | 1.43 km | |
| 4 | 895.98 m | |
| 5 | 425.97 m |
Distance Walked on Water
| 1 | 8.25 km | |
| 2 | 3.73 km | |
| 3 | 1.12 km | |
| 4 | 830.33 m | |
| 5 | 800.47 m |
Distance Walked Under Water
| 1 | 2.45 km | |
| 2 | 2.06 km | |
| 3 | 1.87 km | |
| 4 | 1.54 km | |
| 5 | 1.45 km |
Distance Fallen
| 1 | 8.28 km | |
| 2 | 3.46 km | |
| 3 | 1.80 km | |
| 4 | 1.63 km | |
| 5 | 1.44 km |
Distance Climbed
| 1 | 1.09 km | |
| 2 | 588.76 m | |
| 3 | 564.23 m | |
| 4 | 537.74 m | |
| 5 | 403.00 m |
Distance Flown
| 1 | 237.18 km | |
| 2 | 20.57 km | |
| 3 | 15.10 km | |
| 4 | 15.05 km | |
| 5 | 12.42 km |
Distance by Elytra
| 1 | 1.77 km |
Distance by Boat
| 1 | 400.12 m | |
| 2 | 268.96 m | |
| 3 | 115.92 m | |
| 4 | 92.13 m | |
| 5 | 14.29 m |
Distance by Minecart
| 1 | 31.34 m |
Distance by Horse
| 1 | 5.74 m |
Jumps
| 1 | 120,039 | |
| 2 | 9,283 | |
| 3 | 8,143 | |
| 4 | 5,273 | |
| 5 | 5,050 |
Deaths
| 1 | 205 | |
| 2 | 181 | |
| 3 | 173 | |
| 4 | 158 | |
| 5 | 116 |
Mob Kills
| 1 | 15,356 | |
| 2 | 13,272 | |
| 3 | 7,209 | |
| 4 | 4,096 | |
| 5 | 3,739 |
Player Kills
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Damage Dealt
| 1 | 497,261 | |
| 2 | 173,911 | |
| 3 | 108,007 | |
| 4 | 99,272 | |
| 5 | 77,142 |
Damage Taken
| 1 | 115,680 | |
| 2 | 66,146 | |
| 3 | 55,350 | |
| 4 | 48,887 | |
| 5 | 46,710 |
Damage Blocked
| 1 | 765 | |
| 2 | 660 |
Animals Bred
| 1 | 22 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 6 |
Fish Caught
| 1 | 251 | |
| 2 | 113 | |
| 3 | 18 | |
| 4 | 17 | |
| 5 | 15 |
Villager Trades
| 1 | 1,419 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 4 |
Items Dropped
| 1 | 5,849 | |
| 2 | 2,249 | |
| 3 | 365 | |
| 4 | 232 | |
| 5 | 165 |
Bow
| 1 | 5 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 |
Chainmail Boots
| 1 | 1 |
Chainmail Chestplate
| 1 | 1 |
Chainmail Helmet
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 |
Chainmail Leggings
| 1 | 1 |
Copper Axe
| 1 | 1 |
Copper Boots
| 1 | 3 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Copper Chestplate
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 |
Copper Helmet
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Copper Leggings
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 |
Copper Pickaxe
| 1 | 1 |
Fishing Rod
| 1 | 3 | |
| 2 | 1 |
Golden Boots
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 |
Golden Chestplate
| 1 | 1 |
Golden Helmet
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 |
Golden Leggings
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 |
Golden Sword
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 |
Iron Axe
| 1 | 8 |
Iron Boots
| 1 | 1 |
Iron Chestplate
| 1 | 1 |
Iron Hoe
| 1 | 5 |
Iron Pickaxe
| 1 | 22 |
Iron Shovel
| 1 | 1 |
Iron Spear
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 |
Iron Sword
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 1 |
Leather Boots
| 1 | 16 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Leather Chestplate
| 1 | 10 | |
| 2 | 2 |
Leather Helmet
| 1 | 12 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Leather Leggings
| 1 | 17 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Netherite Pickaxe
| 1 | 3 |
Shears
| 1 | 18 |
Stone Axe
| 1 | 33 | |
| 2 | 16 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 7 | |
| 5 | 6 |
Stone Hoe
| 1 | 4 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Stone Pickaxe
| 1 | 62 | |
| 2 | 49 | |
| 3 | 46 | |
| 4 | 35 | |
| 5 | 34 |
Stone Shovel
| 1 | 26 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Stone Sword
| 1 | 46 | |
| 2 | 19 | |
| 3 | 18 | |
| 4 | 17 | |
| 5 | 15 |
Wooden Axe
| 1 | 1 |
Wooden Hoe
| 1 | 1 |
Wooden Pickaxe
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 2 |
Wooden Shovel
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 |
Wooden Sword
| 1 | 7 |
Anvil
| 1 | 2 |
Baked Potato
| 1 | 464 | |
| 2 | 124 | |
| 3 | 86 | |
| 4 | 64 | |
| 5 | 55 |
Barrel
| 1 | 8 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 1 |
Beacon
| 1 | 9 |
Beehive
| 1 | 1 |
Beetroot Seeds
| 1 | 1 |
Bell
| 1 | 1 |
Birch Sapling
| 1 | 7 |
Black Bed
| 1 | 1 |
Black Dye
| 1 | 2 |
Blast Furnace
| 1 | 8 |
Blaze Powder
| 1 | 10 | |
| 2 | 2 |
Blue Orchid
| 1 | 2 |
Bone Block
| 1 | 1,871 | |
| 2 | 501 | |
| 3 | 263 | |
| 4 | 221 |
Bone Meal
| 1 | 17,958 | |
| 2 | 8,760 | |
| 3 | 2,784 | |
| 4 | 2,124 | |
| 5 | 657 |
Book
| 1 | 29 | |
| 2 | 4 |
Bookshelf
| 1 | 35 | |
| 2 | 18 |
Bow
| 1 | 37 | |
| 2 | 17 | |
| 3 | 17 | |
| 4 | 16 | |
| 5 | 10 |
Bowl
| 1 | 4 | |
| 2 | 4 |
Bread
| 1 | 146 | |
| 2 | 22 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 1 |
Brewing Stand
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 |
Brown Bed
| 1 | 5 | |
| 2 | 1 |
Brown Harness
| 1 | 1 |
Brush
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 |
Bucket
| 1 | 5 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 |
Bundle
| 1 | 1 |
Campfire
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 |
Cauldron
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 |
Chainmail Boots
| 1 | 12 | |
| 2 | 2 |
Chainmail Chestplate
| 1 | 8 |
Chainmail Leggings
| 1 | 11 |
Charcoal
| 1 | 531 | |
| 2 | 196 | |
| 3 | 177 | |
| 4 | 159 | |
| 5 | 130 |
Chest
| 1 | 129 | |
| 2 | 39 | |
| 3 | 36 | |
| 4 | 29 | |
| 5 | 13 |
Chiseled Quartz Block
| 1 | 1 |
Chiseled Stone Bricks
| 1 | 64 | |
| 2 | 12 |
Coarse Dirt
| 1 | 664 |
Cobbled Deepslate Slab
| 1 | 12 |
Cobblestone Slab
| 1 | 6,246 | |
| 2 | 4,230 | |
| 3 | 3,816 | |
| 4 | 3,294 | |
| 5 | 3,186 |
Cobblestone Stairs
| 1 | 216 | |
| 2 | 100 | |
| 3 | 92 | |
| 4 | 52 | |
| 5 | 44 |
Cobblestone Wall
| 1 | 246 | |
| 2 | 234 | |
| 3 | 162 | |
| 4 | 54 | |
| 5 | 18 |
Comparator
| 1 | 13 |
Composter
| 1 | 10 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 1 |
Cooked Beef
| 1 | 15 |
Cooked Chicken
| 1 | 14 | |
| 2 | 12 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 1 |
Cooked Cod
| 1 | 53 | |
| 2 | 30 | |
| 3 | 26 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 2 |
Cooked Mutton
| 1 | 11 | |
| 2 | 4 |
Cooked Salmon
| 1 | 4 |
Copper Boots
| 1 | 1 |
Copper Chestplate
| 1 | 2 |
Copper Helmet
| 1 | 2 |
Copper Ingot
| 1 | 14 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Copper Leggings
| 1 | 3 | |
| 2 | 1 |
Copper Nugget
| 1 | 99 | |
| 2 | 24 | |
| 3 | 17 | |
| 4 | 10 | |
| 5 | 8 |
Copper Pickaxe
| 1 | 1 |
Crafter
| 1 | 3 |
Crafting Table
| 1 | 28 | |
| 2 | 14 | |
| 3 | 12 | |
| 4 | 10 | |
| 5 | 6 |
Crossbow
| 1 | 11 |
Diamond Axe
| 1 | 3 |
Diamond Boots
| 1 | 3 |
Diamond Chestplate
| 1 | 1 |
Diamond Helmet
| 1 | 1 |
Diamond Hoe
| 1 | 4 |
Diamond Leggings
| 1 | 5 |
Diamond Pickaxe
| 1 | 2 |
Diamond Shovel
| 1 | 3 |
Diamond Spear
| 1 | 1 |
Diamond Sword
| 1 | 1 |
Dispenser
| 1 | 1 |
Dropper
| 1 | 5 |
Emerald
| 1 | 1,189 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 3 |
Emerald Block
| 1 | 22 |
Enchanted Book
| 1 | 26 |
Enchanting Table
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 |
End Rod
| 1 | 4 |
Ender Chest
| 1 | 1 |
Ender Eye
| 1 | 1 |
Ender Pearl
| 1 | 12 |
Fermented Spider Eye
| 1 | 7 |
Fishing Rod
| 1 | 5 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 1 |
Fletching Table
| 1 | 1 |
Flint And Steel
| 1 | 1 |
Furnace
| 1 | 16 | |
| 2 | 13 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 3 |
Glass
| 1 | 168 | |
| 2 | 2 |
Glass Bottle
| 1 | 24 |
Glowstone
| 1 | 24 |
Gold Block
| 1 | 86 |
Gold Ingot
| 1 | 1,570 | |
| 2 | 14 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 3 |
Gold Nugget
| 1 | 1,301 | |
| 2 | 77 | |
| 3 | 55 | |
| 4 | 30 | |
| 5 | 29 |
Golden Apple
| 1 | 21 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 |
Golden Carrot
| 1 | 149 |
Golden Leggings
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 |
Green Bed
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 |
Green Dye
| 1 | 3 | |
| 2 | 1 |
Green Wool
| 1 | 3 |
Grindstone
| 1 | 2 |
Hay Block
| 1 | 11 |
Honey Block
| 1 | 2 |
Hopper
| 1 | 59 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 |
Hopper Minecart
| 1 | 1 |
Iron Axe
| 1 | 42 |
Iron Block
| 1 | 1,033 | |
| 2 | 1 |
Iron Chain
| 1 | 27 |
Iron Chestplate
| 1 | 10 |
Iron Helmet
| 1 | 1 |
Iron Hoe
| 1 | 16 |
Iron Ingot
| 1 | 2,171 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 1 |
Iron Leggings
| 1 | 9 |
Iron Nugget
| 1 | 54 | |
| 2 | 43 | |
| 3 | 17 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 3 |
Iron Pickaxe
| 1 | 31 |
Iron Shovel
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 |
Iron Spear
| 1 | 1 |
Iron Sword
| 1 | 17 | |
| 2 | 3 |
Item Frame
| 1 | 1 |
Jack O Lantern
| 1 | 9 |
Ladder
| 1 | 66 | |
| 2 | 57 | |
| 3 | 54 | |
| 4 | 54 | |
| 5 | 54 |
Lapis Lazuli
| 1 | 64 |
Lead
| 1 | 14 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 2 |
Leather Boots
| 1 | 4 | |
| 2 | 2 |
Leather Chestplate
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 |
Leather Helmet
| 1 | 8 | |
| 2 | 1 |
Leather Leggings
| 1 | 3 | |
| 2 | 1 |
Lectern
| 1 | 6 |
Lever
| 1 | 23 |
Light Gray Bed
| 1 | 4 |
Light Gray Dye
| 1 | 1 |
Lightning Rod
| 1 | 3 |
Magma Block
| 1 | 5,534 |
Melon
| 1 | 27 |
Melon Seeds
| 1 | 13 | |
| 2 | 13 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 4 |
Minecart
| 1 | 103 |
Moss Block
| 1 | 8 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 2 |
Mushroom Stew
| 1 | 1 |
Name Tag
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 |
Oak Boat
| 1 | 10 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 5 |
Oak Button
| 1 | 1 |
Oak Door
| 1 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 3 |
Oak Fence
| 1 | 48 | |
| 2 | 45 | |
| 3 | 39 | |
| 4 | 36 | |
| 5 | 30 |
Oak Fence Gate
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Oak Planks
| 1 | 6,052 | |
| 2 | 1,780 | |
| 3 | 1,676 | |
| 4 | 1,528 | |
| 5 | 1,444 |
Oak Pressure Plate
| 1 | 1 |
Oak Shelf
| 1 | 6 |
Oak Sign
| 1 | 15 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 3 |
Oak Slab
| 1 | 5,802 | |
| 2 | 780 | |
| 3 | 654 | |
| 4 | 498 | |
| 5 | 414 |
Oak Stairs
| 1 | 1,016 | |
| 2 | 40 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 4 |
Oak Trapdoor
| 1 | 280 | |
| 2 | 188 | |
| 3 | 164 | |
| 4 | 162 | |
| 5 | 160 |
Oak Wood
| 1 | 3 |
Observer
| 1 | 5 |
Paper
| 1 | 840 | |
| 2 | 96 | |
| 3 | 3 |
Pink Dye
| 1 | 1 |
Piston
| 1 | 11 | |
| 2 | 1 |
Popped Chorus Fruit
| 1 | 1 |
Potion
| 1 | 1 |
Powered Rail
| 1 | 18 |
Pumpkin Seeds
| 1 | 68 | |
| 2 | 20 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 4 |
Quartz Block
| 1 | 1,346 | |
| 2 | 43 | |
| 3 | 30 |
Quartz Bricks
| 1 | 8 |
Quartz Pillar
| 1 | 24 |
Quartz Slab
| 1 | 798 | |
| 2 | 84 |
Quartz Stairs
| 1 | 36 |
Rail
| 1 | 128 |
Red Dye
| 1 | 2 |
Red Mushroom
| 1 | 3 |
Redstone
| 1 | 120 |
Redstone Torch
| 1 | 72 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 6 |
Repeater
| 1 | 13 | |
| 2 | 2 |
Shears
| 1 | 43 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 |
Shield
| 1 | 9 | |
| 2 | 1 |
Shulker Box
| 1 | 9 |
Slime Block
| 1 | 18 | |
| 2 | 1 |
Small Dripleaf
| 1 | 2 |
Smithing Table
| 1 | 2 |
Smooth Stone
| 1 | 1,088 |
Smooth Stone Slab
| 1 | 636 |
Snow Block
| 1 | 904 | |
| 2 | 12 | |
| 3 | 12 | |
| 4 | 10 | |
| 5 | 7 |
Spruce Boat
| 1 | 2 |
Spruce Fence
| 1 | 6 |
Spruce Planks
| 1 | 3,096 | |
| 2 | 320 | |
| 3 | 28 | |
| 4 | 24 |
Spruce Pressure Plate
| 1 | 4 |
Spruce Sapling
| 1 | 1 |
Spruce Slab
| 1 | 492 | |
| 2 | 114 |
Spruce Stairs
| 1 | 4 |
Spruce Trapdoor
| 1 | 58 | |
| 2 | 8 |
Stick
| 1 | 4,759 | |
| 2 | 268 | |
| 3 | 256 | |
| 4 | 208 | |
| 5 | 200 |
Stone
| 1 | 1,302 | |
| 2 | 762 | |
| 3 | 176 | |
| 4 | 53 | |
| 5 | 12 |
Stone Axe
| 1 | 42 | |
| 2 | 23 | |
| 3 | 14 | |
| 4 | 12 | |
| 5 | 11 |
Stone Brick Slab
| 1 | 636 | |
| 2 | 24 | |
| 3 | 24 |
Stone Bricks
| 1 | 320 | |
| 2 | 176 | |
| 3 | 12 |
Stone Button
| 1 | 1 |
Stone Hoe
| 1 | 5 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 3 |
Stone Pickaxe
| 1 | 162 | |
| 2 | 72 | |
| 3 | 55 | |
| 4 | 50 | |
| 5 | 47 |
Stone Shovel
| 1 | 28 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 2 |
Stone Slab
| 1 | 2 |
Stone Spear
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 |
Stone Stairs
| 1 | 8 |
Stone Sword
| 1 | 51 | |
| 2 | 25 | |
| 3 | 25 | |
| 4 | 24 | |
| 5 | 18 |
Stonecutter
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 |
Sugar
| 1 | 4 |
Torch
| 1 | 144 | |
| 2 | 132 | |
| 3 | 128 | |
| 4 | 112 | |
| 5 | 84 |
White Bed
| 1 | 4 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 |
White Dye
| 1 | 2 |
White Wool
| 1 | 13 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 4 |
Wooden Axe
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Wooden Hoe
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Wooden Pickaxe
| 1 | 7 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 4 |
Wooden Shovel
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Wooden Spear
| 1 | 2 |
Wooden Sword
| 1 | 8 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Damage Dealt Resisted
| 1 | 710 | |
| 2 | 395 | |
| 3 | 40 |
Damage Resisted
| 1 | 541 |
Amethyst Block
| 1 | 36 |
Apple
| 1 | 10 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Armadillo Scute
| 1 | 12 |
Arrow
| 1 | 4,395 | |
| 2 | 1,084 | |
| 3 | 824 | |
| 4 | 493 | |
| 5 | 237 |
Baked Potato
| 1 | 14 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 1 |
Barrel
| 1 | 1 |
Barrier
| 1 | 1 |
Bedrock
| 1 | 2 |
Black Shulker Box
| 1 | 2 |
Blackstone
| 1 | 22 |
Blaze Rod
| 1 | 8 | |
| 2 | 8 |
Bone
| 1 | 2,180 | |
| 2 | 199 | |
| 3 | 164 | |
| 4 | 11 | |
| 5 | 11 |
Bone Block
| 1 | 53 | |
| 2 | 14 |
Bone Meal
| 1 | 17,631 | |
| 2 | 168 | |
| 3 | 35 | |
| 4 | 28 | |
| 5 | 14 |
Bow
| 1 | 179 | |
| 2 | 99 | |
| 3 | 64 | |
| 4 | 37 | |
| 5 | 31 |
Bread
| 1 | 50 | |
| 2 | 38 | |
| 3 | 2 |
Brown Mushroom
| 1 | 7 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Brown Wool
| 1 | 2 |
Bucket
| 1 | 3 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Cactus
| 1 | 16 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Cactus Flower
| 1 | 5 | |
| 2 | 2 |
Carrot
| 1 | 6,960 | |
| 2 | 265 | |
| 3 | 51 | |
| 4 | 14 | |
| 5 | 13 |
Carved Pumpkin
| 1 | 1 |
Chainmail Boots
| 1 | 36 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Chainmail Chestplate
| 1 | 15 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 |
Chainmail Helmet
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Chainmail Leggings
| 1 | 22 | |
| 2 | 1 |
Charcoal
| 1 | 3 |
Chest
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Chicken
| 1 | 4 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Chiseled Quartz Block
| 1 | 1 |
Cobbled Deepslate
| 1 | 1 |
Cobbled Deepslate Slab
| 1 | 1 |
Cobblestone
| 1 | 2,303 | |
| 2 | 1,570 | |
| 3 | 820 | |
| 4 | 739 | |
| 5 | 346 |
Cobblestone Slab
| 1 | 128 | |
| 2 | 89 | |
| 3 | 64 | |
| 4 | 43 | |
| 5 | 15 |
Cobblestone Stairs
| 1 | 4 |
Cobblestone Wall
| 1 | 141 | |
| 2 | 6 |
Compass
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 |
Cooked Chicken
| 1 | 2 |
Cooked Salmon
| 1 | 32 |
Copper Boots
| 1 | 4 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 2 |
Copper Chestplate
| 1 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 1 |
Copper Helmet
| 1 | 7 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 |
Copper Leggings
| 1 | 6 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 |
Copper Nugget
| 1 | 1 |
Crafting Table
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Crimson Fungus
| 1 | 2 |
Crossbow
| 1 | 20 | |
| 2 | 1 |
Crying Obsidian
| 1 | 10 | |
| 2 | 1 |
Dandelion
| 1 | 2 |
Diamond Axe
| 1 | 4 |
Diamond Boots
| 1 | 6 |
Diamond Hoe
| 1 | 7 |
Diamond Leggings
| 1 | 9 |
Diamond Pickaxe
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 |
Diamond Shovel
| 1 | 4 |
Diamond Sword
| 1 | 1 |
Diorite
| 1 | 64 |
Dirt
| 1 | 80 | |
| 2 | 52 | |
| 3 | 45 | |
| 4 | 28 | |
| 5 | 27 |
Dried Ghast
| 1 | 1 |
Egg
| 1 | 120 | |
| 2 | 34 | |
| 3 | 1 |
Emerald
| 1 | 1 |
End Portal Frame
| 1 | 340 | |
| 2 | 292 |
Ender Chest
| 1 | 1 |
Ender Pearl
| 1 | 1 |
Feather
| 1 | 23 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 |
Fermented Spider Eye
| 1 | 1 |
Filled Map
| 1 | 46 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 2 |
Fire Charge
| 1 | 32 | |
| 2 | 4 |
Fishing Rod
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 |
Furnace
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 |
Glass
| 1 | 4 |
Glass Bottle
| 1 | 8 | |
| 2 | 1 |
Glow Ink Sac
| 1 | 883 | |
| 2 | 787 | |
| 3 | 340 |
Glowstone
| 1 | 1 |
Glowstone Dust
| 1 | 6 |
Gold Ingot
| 1 | 54 |
Gold Nugget
| 1 | 338 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 |
Golden Boots
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 |
Golden Carrot
| 1 | 1 |
Golden Chestplate
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 |
Golden Helmet
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 |
Golden Leggings
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 |
Golden Spear
| 1 | 38 |
Golden Sword
| 1 | 1,112 |
Grass Block
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 |
Gravel
| 1 | 8 |
Gunpowder
| 1 | 1,136 | |
| 2 | 795 | |
| 3 | 433 | |
| 4 | 362 | |
| 5 | 289 |
Honey Bottle
| 1 | 2 |
Hopper
| 1 | 1 |
Ice
| 1 | 5 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Ink Sac
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 |
Iron Axe
| 1 | 28 |
Iron Bars
| 1 | 16 |
Iron Block
| 1 | 1 |
Iron Boots
| 1 | 1 |
Iron Chestplate
| 1 | 18 |
Iron Helmet
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 |
Iron Hoe
| 1 | 1 |
Iron Ingot
| 1 | 9 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 4 |
Iron Leggings
| 1 | 26 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 |
Iron Nugget
| 1 | 1 |
Iron Pickaxe
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 |
Iron Shovel
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 |
Iron Spear
| 1 | 3 |
Iron Sword
| 1 | 8 | |
| 2 | 1 |
Ladder
| 1 | 8 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 |
Lava Bucket
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 |
Lead
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 |
Leaf Litter
| 1 | 8 |
Leather
| 1 | 2 |
Leather Boots
| 1 | 16 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 1 |
Leather Chestplate
| 1 | 11 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 2 |
Leather Helmet
| 1 | 18 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 3 |
Leather Leggings
| 1 | 11 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 5 | |
